| Svorkovnice LSA nerozpojovací | ||
|---|---|---|
|
Krone ekvivalent 10 párová svorkovnice nerozpojovací. Protější zařezávací svorky jsou trvale spojeny, i po zasunutí měřícího (nebo izolačního) kolíku. Vhodná pro Cu drát průřezu 0.4-0.7mm s izolací do 1.4mm. | |
| bez DPH: | 150 Kč | |
| s 20% DPH: | 180 Kč | |
| Technické parametry Svorkovnice LSA nerozpojovací | |
|---|---|
| průměr vodiče | 0.4 až 0.7 mm |
| průměr izolace vodiče | 0.7 až 1.4 mm |
| materiál kontaktů | fosforový bronz |
| materiál izolace | PBT plast |
| izolační odpor | min 105 Mohm |
| izolační pevnost | min 2kVolt |
| přechodový odpor | max 7mOhm |
| Související výrobky: |
|---|
|
Svorkovnice LSA rozpojovací | ||
|---|---|---|---|
| Krone ekvivalent 10 párová svorkovnice rozpojovací. Protější zařezávací svorky se rozpojí při zasunutí měřícího (nebo izolačního) kolíku. Vhodná pro Cu drát průřezu 0.4-0.7mm s izolací do 1.4mm. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 167 Kč | 200 Kč | ||
|
Držák 1 svorkovnice LSA | ||
|---|---|---|---|
| Krone držák pro 1 svorkovnici LSA | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 46 Kč | 55 Kč | ||
|
Držák 2 svorkovnice LSA | ||
|---|---|---|---|
| Krone držák pro 2 svorkovnice LSA | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 75 Kč | 90 Kč | ||
|
Držák 3 svorkovnice LSA | ||
|---|---|---|---|
| Krone držák pro 3 svorkovnice LSA | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 104 Kč | 125 Kč | ||
|
Držák 5 svorkovnice LSA | ||
|---|---|---|---|
| Krone držák pro 5 svorkovnic LSA | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 184 Kč | 221 Kč | ||
|
Držák 10 svorkovnice LSA | ||
|---|---|---|---|
| Krone držák pro 10 svorkovnic LSA | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 379 Kč | 455 Kč | ||
ATEL SERVIS 2007 svorkovnice lsa nerozpojovací EMS0521-1243-50