| NTBA Elcon 2B1Q standard | ||
|---|---|---|
|
Síťové zakončení NTBA pro digitální linky euroISDN typu "U", rozhraní Uo/So, struktura kanálu 2B+D, 144kbit/s. Možno připojit ISDN zařázení, např. ISDN telefon, ISDN telefonní ústřednu apod. Rozměry : 100 x 115 x 40. Hmotnost 350g. Napájení 230V. Zařízení je možno používat také v síti Telefónica O2. | |
| bez DPH: | 962 Kč | |
| s 20% DPH: | 1 155 Kč | |
| Technické parametry NTBA Elcon 2B1Q standard | |
|---|---|
| Technické parametry ELCON NT1 2B1Q: | |
| Rozhraní Uk0 | podle TS 102 080 Annex A |
| Způsob přenosu | 2-drátový přenos s kompenzací ozvěny |
| Struktura kanálu | 2B+D, synchronizace a servisní data |
| Kód linky | 2B1Q |
| Přenosová rychlost | 80 kBd |
| Čistá přenosová rychlost | 144 kbit/s (2 x 64 kbit/s + 16 kbit/s) |
| Dosah (kabel 0.4 mm Cu) | 4.8 km na jednom páru 0.4 mm Cu |
| Dosah (kabel 0.6 mm Cu) | 9.0 km na jednom páru 0.6 mm Cu |
| Zajišťující příkon | podle ITU-T I.430 |
| Rozhraní S/T | podle ETS 300 012 |
| Způsob přenosu | 4-drátový duplexní přenos |
| Struktura kanálu | 2B+D, synchronizace a monitorování |
| Kód linky | AMI (modifikovaný) |
| Celková přen. rychlost v bitech | 192 kbit/s |
| Užitečná přen. rychlost v bitech | 144 kbit/s |
| Konfigurace sběrnice (tovární nastavení) | Krátká pasivní sběrnice: dosah cca. 220m |
| Sběrnice Bod - Bod | dosah cca. 1100m |
| Napájení podle | ITU-T I.430 |
| Napájecí výkon na S0 | < 4.5 W v normálním provozu |
| Napájecí výkon v nouzovém provozu | < 420 mW v nouzovém provozu |
| Jmenovité napětí | 230 V AC 50 Hz |
| Rozsah napájecího napětí | 196 V až 253 V, 48 Hz až 52 Hz |
| Příkon | < 15 VA |
| Teplota skladování (transport) | -25°C to +55°C |
| Provozní rozsah teplot | 0°C to +55°C |
| Provozní rozsah teplot | 0°C to +55°C |
| Rozměry | 100 x 115 x 40 mm |
| Hmotnost | 0.35 kg |
| Související výrobky: |
|---|
|
Saltek DL-ISDN/So ochrana | ||
|---|---|---|---|
| Rychlá přepěťová ochrana linek ISDN, až 10 kA při 8/20us, rychlost odezvy < 1ns, vložený útlum 0,3dB, zkratový proud 30A <1sec, chrání proti přepětí mezi vodiči (4) i proti zemi. Připojení konektory 2x RJ45, 15cm žlutozelený vodič 1,5mm pro připojení k uzemění. Rozměry 85x55x24mm. Snadná montáž !!! | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 992 Kč | 1 190 Kč | ||
|
NT1+2a/b 2B1Q Elcon | ||
|---|---|---|---|
| Elcon NT1+ 2a/b ( NT1+2a/b 2B1Q Elcon) je síťové zakončení U rozhraní ISDN telefonní přípojky. ISDN So + 2x analogový port. Velice snadná konfigurace umožňuje měnit přiřazení MSN čísel a/b portům a další důležité funkce. NT1+ umožňuje využívání ISDN služeb na připojených analogových telefonech. Zařízení je možno používat také v síti Telefónica O2. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 2 413 Kč | 2 895 Kč | ||
|
ADSL Splitter Annex B | ||
|---|---|---|---|
| Rozbočovač ADSL splitter slouží k oddělení frekvenčního pásma klasické telefonní linky nebo ISDN linky od frekvenčního pásma ADSL. Umožňuje současný provoz telefonní přípojky i přenos dat po jednom vedení a splitter odděluje telefonní hovor od přenášených dat. Splitter Annex B je možné použít ke všem ADSL a ADSL2+ modemům. Určen pro telekomunikační síť Telefonica O2. Výrobce : D-Link. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 83 Kč | 99 Kč | ||
ATEL SERVIS 2007 ntba elcon 2b1q standard EMS0521-1237-32