| Panasonic KX-TVM50NE | ||
|---|---|---|
|
Hlasová pošta, až 64 schránek, 4 hodiny záznamu (max. 8 hodin), 2 přípojné porty (max. 6 portů), volitelná karta LAN pro E-mail server | |
| bez DPH: | 17 995 Kč | |
| s 20% DPH: | 21 594 Kč | |
| Technické parametry Panasonic KX-TVM50NE | |
|---|---|
| Profesionální uvítání volajícího ve více jazycích | ano |
| Přepojení hovoru automatickou spojovatelkou | ano |
| Heslem chráněné hlasové schránky | ano |
| Upozornění na uložený vzkaz, nebo jeho doručení e-mailem | ano |
| Ovládání hlasové schránky z menu na digitálním přístroji | ano |
| Celková doba záznamu (základní) | 4 hodiny |
| Celková doba záznamu (maximální) | 8 hodin |
| Počet přípojných portů (základní) | 2 |
| Počet přípojných portů (maximální) | 6 |
| Počet hlasových schránek | až 64 |
| Počet zpráv ve schránce | až 100 |
| Maximální délka nahrávané zprávy | nastavitelná 1-6 minut |
| Doba uchování zpráv ve schránce | nastavitelná 1-30 dnů, nebo neomezeně |
| leták hlasová pošta Panasonic - 1.5 MB pdf | |
| Související výrobky: |
|---|
|
Panasonic KX-TVM200NE | ||
|---|---|---|---|
| Hlasová pošta, až 1024 schránek, až 1000 hodin záznamu, integrovaná karta LAN pro E-mail server, bez přípojných portů | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 52 933 Kč | 63 519 Kč | ||
|
Panasonic KX-TVM594X | ||
|---|---|---|---|
| LAN modul pro KX-TVM50NE pro spojení s e-mail serverem. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 6 505 Kč | 7 806 Kč | ||
|
Panasonic KX-TVM524X | ||
|---|---|---|---|
| Rozšíření kapacity záznamu o 4 hod. pro systém hlasové pošty KX-TVM50NE. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 8 365 Kč | 10 038 Kč | ||
|
Panasonic KX-TVM502X | ||
|---|---|---|---|
| Modul 2 přípojných portů pro digitální nebo analogovou integraci hlasové pošty Panasonic KX-TVM50NE. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 12 085 Kč | 14 502 Kč | ||
ATEL SERVIS 2007 panasonic kx-tvm50ne EMS0521-1242-34